Bensin
Solar
| Struktur kimia | : C10 s/d C20 |
| Cetane number | : 40 s/d 55 |
| Angka oktan | : 8 s/d 15 |
| Massa jenis | : 0,832 kg/l |
| Sumber | : minyak bumi |
| Kandungan energi | : 35.677 – 36.235 kJoule per liter |
| Fase | : cair |
| Emisi | : menghasilkan gas buang berbahaya (ex.: sulfur, NOx, karbon monoksida) dan partikel padat. |
BioSolar
| Struktur kimia | : Metil ester dari C16 s/d C18 |
| Cetane number | : 46 s/d 60 |
| Angka oktan | : ~25 |
| Massa jenis | : 0,88 kg/l |
| Sumber | : minyak kedelai, bekas minyak goreng, lemak hewani |
| Kandungan energi | : 32.611 – 33.447 kJoule per liter |
| Fase | : cair |
| Emisi | : menghasilkan gas buang yang bahayanya lebih rendah daripada solar biasa. |
Compressed Natural Gas
| Struktur kimia | : CH4 |
| Angka oktan | : 120 |
| Massa jenis | : 0,7 kg/m3 |
| Sumber | : bawah tanah |
| Kandungan energi | : 9.198 – 10.592 kJoule per liter pada tekanan 3000psi |
| Fase | : gas bertekanan |
| Emisi | : ramah lingkungan, CO2 rendah |
Etanol
| Struktur kimia | : CH3CH2OH |
| Angka oktan | : 100 |
| Massa jenis | : 789 kg/m3 |
| Sumber | : jagung, padi, sampah agrikultur. |
| Kandungan energi | : 22.298 kJoule per liter |
| Fase | : cair |
| Emisi | : ramah lingkungan |
Hidrogen
| Struktur kimia | : H2 |
| Angka oktan | : 120 |
| Massa jenis | : 70,99 kg/m3 (fase cair); 0,0899 kg/m3 (fase gas temperatur & tekanan ruang) |
| Sumber | : bawah tanah. |
| Kandungan energi | : 20.487 kJoule per liter |
| Fase | : cair atau gas |
| Emisi | : ramah lingkungan |
Liquified Petroleum Gas
| Struktur kimia | : C3H8 |
| Angka oktan | : 104 |
| Massa jenis | : 582,37 kg/m3 (fase cair); 18,357 kg/m3 (fase gas) |
| Sumber | : pengolahan petroleum atau gas alam |
| Kandungan energi | : 23.413 kJoule per liter |
| Fase | : cair atau gas |
| Emisi | : ramah lingkungan |
Metanol
| Struktur kimia | : CH3OH |
| Angka oktan | : 100 |
| Massa jenis | : 791,8 kg/m3 |
| Sumber | : gas alam, batubara, atau biomass dari kayu. |
| Kandungan energi | : 15.609 – 18.396 kJoule per liter |
| Fase | : cair |
| Emisi | : ramah lingkungan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar